Teknik Özellikler - Panelvan
| Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Koltuklar | 2 koltuk |
| Araç boyutu (Uzunluk-Genişlik-Yükseklik) | 4400*1650*1920 |
| GVW (brüt araç ağırlığı) | 2505 (kg) |
| NET AĞIRLIĞI | 1390 (kg) |
| YÜK | 1040 (kg) |
| Ön İz | 1390 (mm) |
| Arka İz | 1435 (mm) |
| Dingil açıklığı | 2850 (mm) |
| Lastik özellikleri | 175R14LT |
| Pil Gücü | 41,86 kWh |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil (LFP pil) |
| Motor gücü | 30-60(kw) |
| Motor Torku | 80-200(Nm) |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Motor Çekiş | Arkadan çekiş |
| Elektrikli araç sürüş menzili | Şehir içi 298(km), Sürüş menzili 241 (km) |
| Azami hız | 90 (km/s) |
| Ön Disk ve arka kampanalı fren | Var |
| Yüksek fren lambaları | Var |
| Merkezi kontrol ekranı | Var |
| Sıcak hava PTC, Çakmak | Var |
| Çok fonksiyonlu direksiyon | Var |
| LED gündüz farları | Var |
| Ön kapı elektrikli camları | Var |
| Elektrikli direksiyon | Var |
| ABS+EBD | Var |
| AC Klima | Var |
| Bölme panosu- Alüminyum kompozit panel (Tamamı metal bölme) | Var |
| Çift Hava Yastığı | Var |
| Arka radar geri vites radarı | Var |
| Alüminyum jantlar | Yok |
| Merkezi kilit - Ön kapı/Orta kapı | Var |
| Şarj Cihazı ve Kapasitesi (DC Hızlı / AC Yavas) | 1 saat / 7 saat |
| Şarj tipi | CCS2 Type2 Euro |
| AC Voltaj | 220V |
| DC Voltaj | 380V |
| Rejeneratif sistem | Var |
| Asgari Yerden yükseklik | 180-190 mm |
| Tırmanılabilirlik | %25-28% |
Teknik Özellikler - Kamyonet
| Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Koltuklar | Tek kabin 2 koltuk - Çift Kabin 5 Koltuk |
| Araç boyutu (Uzunluk-Genişlik-Yükseklik) | 4840*1635*1875 |
| GVW (brüt araç ağırlığı) | 2505 (kg) |
| NET AĞIRLIĞI | Tek Kabin 1315 (kg) - Çift Kabin 1390 (kg) |
| YÜK | Tek Kabin 1115 (kg) - Çift Kabin 1040 (kg) |
| Ön İz | 1390 (mm) |
| Arka İz | 1435 (mm) |
| Dingil açıklığı | 3050 (mm) |
| Lastik özellikleri | 175R14LT |
| Pil Gücü | 41,86 kWh |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil (LFP pil) |
| Motor gücü | 30-60(kw) |
| Motor Torku | 80-200(Nm) |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Motor Çekiş | Arkadan çekiş |
| Elektrikli araç sürüş menzili | Şehir içi 298(km), Sürüş menzili 241 (km) |
| Azami hız | 90 (km/s) |
| Merkezi kontrol ekranı | Var |
| Ön Disk ve arka kampanalı fren | Var |
| Ön kapı elektrikli camları | Var |
| Ön sis farları | Var |
| Yüksek fren lambaları | Var |
| LED gündüz farları | Var |
| Çok fonksiyonlu direksiyon | Var |
| Elektrikli direksiyon | Var |
| Çelik jantlar | Var |
| Sıcak hava PTC, Çakmak | Var |
| Çift Hava Yastığı | Var |
| AC Klima | Var |
| ABS+EBD | Var |
| Arka radar geri vites radarı | Var |
| Merkezi kilit - Ön kapı/Orta kapı | Var |
| Elektrikli direksiyon | Var |
| Şarj Cihazı ve Kapasitesi (DC Hızlı / AC Yavas) | 1 saat / 7 saat |
| Şarj tipi | CCS2 Type2 Euro |
| AC Voltaj | 220V |
| DC Voltaj | 380V |
| Rejeneratif sistem | Var |
| Asgari Yerden yükseklik | 180-190 mm |
| Tırmanılabilirlik | %25-28% |
Distribütör tarafından araç aksesuar ve konfigrasyonlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

